常见问题
起球箱转速偏差超出标准允许范围如何处理?转速偏差直接影响摩擦次数与试验结果,需对电机控制系统或传动机构进行校准调整,必要时更换磨损的传动部件。
软木衬里磨损后是否必须更换?软木衬里磨损会导致摩擦系数改变,影响起球试验结果的重现性,建议定期检测摩擦系数,超出标准范围时及时更换。
橡胶管老化对检测结果有何影响?橡胶管老化后硬度和弹性发生变化,会改变试样在箱内的翻滚状态和摩擦接触条件,导致起球等级评定出现偏差。
起球箱设备需要多长时间进行一次校准?一般建议依据使用频率确定校准周期,通常为一年一次,高频使用设备可适当缩短周期,确保持续保持计量性能。
如何判定起球箱是否符合GB/T 4802.3标准?需对设备的关键参数进行全面检测,包括转速、箱体尺寸、软木特性、橡胶管参数等,全部满足标准规定的技术要求方可判定合格。
检测信息
起球箱是纺织检测领域用于评估织物表面起毛起球性能的关键试验设备,广泛应用于针织物、机织物及其他纺织品的抗起球等级判定。该设备通过将试样包裹在橡胶管上,置于带有软木衬里的箱体内,在规定转速和时间下翻滚摩擦,模拟织物在实际穿着洗涤过程中的摩擦起球现象。检测机构通过对起球箱设备的计量校准及性能验证,确保其转速稳定性、箱体几何尺寸、软木衬里摩擦系数等关键参数符合GB/T 4802.3、ISO 12945-1等标准要求,从而保障纺织品质检数据的准确性与可追溯性。旗下实验室拥有CMA、CNAS、ISO等检验检测资质,可提供全面的起球箱设备检测服务。
检测范围
- 非接触测速法:利用光电或激光转速表在设备运行状态下测量箱体实际转速。
- 称重法:使用精密电子天平对橡胶管等配件进行质量测定。
- 硬度测试法:采用邵氏硬度计对橡胶管进行多点硬度测量取平均值。
- 摩擦系数测试法:使用摩擦系数仪测定软木衬里表面的动摩擦系数。
- 声学测量法:在规定距离处使用声级计测量设备正常运行时的噪音水平。
- 计时比对法:用标准秒表与设备计时器同步运行,比对计时误差。
- 绝缘测试法:使用绝缘电阻测试仪对设备进行电气绝缘性能测试。
- 接地导通测试法:使用接地电阻测试仪检测设备接地连续性。
- 温升试验法:设备连续运行规定时间后测量各部位温度变化。
- 外观目测法:在标准照明条件下目测检查设备外观及装配质量。
检测标准(部分)
| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 类别 | 发布日期 | CCS分类 | ICS分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GB/T 4802.3-2008 | 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分:起球箱法 | (CN-GB)国家标准 | 2008-06-18 | W04基础标准与通用方法 | 59.080.30纺织物 |
| 2 | GB/T 4802.3-1997 | 纺织品 织物起球试验 起球箱法 | (CN-GB)国家标准 | 1997-06-09 | W04基础标准与通用方法 | 59.080.30纺织物 |
| 3 | GB 4802.3-1984 | 织物起球试验方法 起球箱法 | (CN-GB)国家标准 | W04基础标准与通用方法 | ||
| 4 | JJF(纺织) 053-2013 | 滚箱式起毛起球仪校准规范 | (CN-JJF)国家计量技术规范 | 2013-11-11 | ||
| 5 | JJF (纺织) 053-2013 | 滚箱式起毛起球仪校准规范 | (CN-JJF)国家计量技术规范 | A53力学计量 | 17.100力、重力和压力的测量 | |
| 6 | JJF(纺织)053-2013 | 滚箱式起毛起球仪校准规范 | (CN-JJF)国家计量技术规范 | 2013-11-11 | 0 | |
| 7 | FZ/T 98019-2018 | 滚箱式织物起毛起球性能测试仪 | (CN-FZ)行业标准-纺织 | 2018-10-22 | W98纺织检测仪器 | 59.120.99其他纺织机械 |
| 8 | KS K ISO 12945-1-2019(2024) | 텍스타일 — 천의 표면 퍼징과 필링 경향 측정 — 제1부: 필링 박스법 | (KR-KS)韩国标准 | 2019-12-30 | 59.080.01纺织产品综合 | |
| 9 | JJF (纺织) 053-2006 | 滚箱式起毛起球仪校准规范 | (CN-JJF)国家计量技术规范 | |||
| 10 | JJG(纺织) 064-1995 | 滚箱式起毛起球仪检定规程 | (CN-JJG)国家计量检定规程 | 1995-05-15 | ||
| 11 | HG/T 5496-2018 | 纺织染整助剂 抗起毛起球剂 抗起毛起球性能的测定 | (CN-HG)行业标准-化工 | 2018-10-22 | G70化学助剂基础标准与通用方法 | 71.100.40表面活性剂及其他助剂 |
| 12 | GB/T 15361-2009(英文版) | 岸边集装箱起重机 | (CN-GB)国家标准 | 2009-07-07 | R46港口装卸机械及属具 | |
| 13 | JJF (纺织) 031-2023 | 圆轨迹法起毛起球仪校准规范 | (CN-JJF)国家计量技术规范 | A53力学计量 | 17.100力、重力和压力的测量 | |
| 14 | JJF(纺织)031-2023 | 圆轨迹法起毛起球仪校准规范 | (CN-JJF)国家计量技术规范 | 2023-08-16 | ||
| 15 | JJF(纺织) 031-2023 | 圆轨迹法起毛起球仪校准规范 | (CN-JJF)国家计量技术规范 | |||
| 16 | GB/T 14783-2009(英文版) | 轮胎式集装箱门式起重机 | (CN-GB)国家标准 | 2009-06-26 | R46港口装卸机械及属具 | |
| 17 | JJF(纺织) 082-2019 | 随机翻滚起毛起球仪校准规范 | (CN-JJF)国家计量技术规范 | 2019-11-11 | ||
| 18 | JJF (纺织) 082-2019 | 随机翻滚起毛起球仪校准规范 | (CN-JJF)国家计量技术规范 | A50计量综合 | 17.020计量学和测量综合 | |
| 19 | JJF(纺织)082-2019 | 随机翻滚起毛起球仪校准规范 | (CN-JJF)国家计量技术规范 | 2019-11-11 | ||
| 20 | DIN EN ISO 12945-1:2001-08 | Determination of fabric propensity to surface fuzzing and to pilling - Part 1: Pilling box method (ISO 12945-1:2000); English version of DIN EN ISO 12945-1 | (DE-DIN)德国标准化学会 | 2001-08-01 |
总结
起球箱作为纺织品起毛起球性能测试的核心设备,其计量性能的准确性直接关系到检测数据的可靠性与试验结果的可比性。通过对转速精度、箱体尺寸、软木衬里特性、橡胶管参数等关键指标的系统性检测,可有效保障设备处于良好工作状态,为纺织企业及检测机构提供准确的起球等级评定依据。旗下实验室拥有CMA、CNAS、ISO等检验检测资质,配备完善的计量标准器具与检测设备,可为各类起球箱提供规范化的检测校准服务,助力纺织检测行业质量控制水平的持续提升。
相关检测
- 无相关信息